令和8年 市長交際費
ページID : 35307
令和8年2月分 市長交際費
| 番号 | 支出 年月日 |
区分 | 支出先 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月1日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 内出町会 | 新年会 | 5,000円 |
| 2 | 2月1日 | 行事関係(式典・祝賀会) | 大増サンライズフットボールクラブ | 40周年記念祝賀会 | 10,000円 |
| 3 | 2月2日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部商工会議所女性会 | 新年会 | 2,500円 |
| 4 | 2月4日 | 渉外関係 | 春日部市「庄和大凧文化保存会」 | 啓発用飾り凧 | 5,200円 |
| 5 | 2月4日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部信和会 | 新年会 | 3,000円 |
| 6 | 2月5日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部市建設業協会 | 新年会 | 3,000円 |
| 7 | 2月6日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 埼玉県トラック協会春日部支部 | 賀詞交歓会 | 5,000円 |
| 8 | 2月7日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部市豊野工業団地協同組合 | 新年会 | 10,000円 |
| 9 | 2月7日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 銚子口豊野町商工振興会 | 新年会 | 7,000円 |
| 10 | 2月8日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 八木崎商工振興会 | 新年会 | 5,000円 |
| 11 | 2月8日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部商工会議所青年部OB会 | 新年会 | 10,000円 |
| 12 | 2月10日 | 行事関係(式典・祝賀会) | 春日部自動車業協会 | 設立20周年記念式典 | 5,000円 |
| 13 | 2月12日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部市環境緑化協力会 | 新年会 | 5,000円 |
| 14 | 2月13日 | 行事関係(式典・祝賀会) | 春日部警察官友の会 | 創立50周年記念式典懇親会 | 10,000円 |
| 15 | 2月15日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 八木崎ソフトボールクラブ | 年次総会 | 5,000円 |
| 16 | 2月21日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 内出町寿会 | 新年会 | 1,000円 |
| 17 | 2月21日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 一般社団法人 春日部市医師会 | 落語鑑賞会・懇親会 | 5,000円 |
合計…96,700円(17件)
令和8年1月分 市長交際費
| 番号 | 支出 年月日 |
区分 | 支出先 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月1日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 薄谷自治会 | 新年会 | 5,000円 |
| 2 | 1月4日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 内牧地区自治会連合会 | 新年会 | 5,000円 |
| 3 | 1月4日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 椚区 | 新年会 | 2,000円 |
| 4 | 1月4日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 武里地区自治会連合会 | 新春の集い | 2,000円 |
| 5 | 1月4日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 銚子口自治会 | 新年会 | 5,000円 |
| 6 | 1月4日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 東不動院野自治会 | 新年会 | 5,000円 |
| 7 | 1月4日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 神間区 | 新年会 | 2,000円 |
| 8 | 1月6日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部市民生委員・児童委員協議会 | 新年意見交換会 | 5,500円 |
| 9 | 1月6日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部ロータリークラブ | 新年会 | 10,000円 |
| 10 | 1月9日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部商工会議所 | 賀詞交歓会 | 10,000円 |
| 11 | 1月9日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部市危険物防火安全協会 | 新年賀詞交歓会 | 10,000円 |
| 12 | 1月9日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 粕壁上地区民生委員・児童委員協議会 | 意見交換会 | 5,000円 |
| 13 | 1月9日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 粕壁下地区民生委員・児童委員協議会 | 意見交換会 | 5,000円 |
| 14 | 1月9日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 粕壁西地区民生委員・児童委員協議会 | 意見交換会 | 5,000円 |
| 15 | 1月9日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 内牧地区民生委員・児童委員協議会 | 意見交換会 | 5,500円 |
| 16 | 1月9日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 幸松地区民生委員・児童委員協議会 | 意見交換会 | 5,000円 |
| 17 | 1月9日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 豊野地区民生委員・児童委員協議会 | 意見交換会 | 5,000円 |
| 18 | 1月9日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 武里東地区民生委員・児童委員協議会 | 意見交換会 | 5,000円 |
| 19 | 1月9日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 武里西地区民生委員・児童委員協議会 | 意見交換会 | 5,000円 |
| 20 | 1月9日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 豊春東地区民生委員・児童委員協議会 | 意見交換会 | 5,000円 |
| 21 | 1月9日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 豊春西地区民生委員・児童委員協議会 | 意見交換会 | 5,000円 |
| 22 | 1月9日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 武里団地地区民生委員・児童委員協議会 | 意見交換会 | 5,500円 |
| 23 | 1月9日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 庄和南地区民生委員・児童委員協議会 | 意見交換会 | 6,000円 |
| 24 | 1月9日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 庄和北地区民生委員・児童委員協議会 | 意見交換会 | 5,000円 |
| 25 | 1月10日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 豊野地区自治会連合会 | 新年賀詞交歓会 | 5,000円 |
| 26 | 1月11日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 東中野区 | 新年祝賀会 | 1,000円 |
| 27 | 1月11日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 内谷町会 | 新年会 | 500円 |
| 28 | 1月11日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 元町町会 | 新春餅つき&鍋の会 | 3,000円 |
| 29 | 1月11日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部市ソフトテニス連盟 | 新年会 | 5,000円 |
| 30 | 1月12日 | 行事関係(式典・祝賀会) | 中川朗氏 旭日小綬章受章祝賀会事務局 | 祝賀会 | 10,000円 |
| 31 | 1月12日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部消防団第八分団 | 新年会 | 10,000円 |
| 32 | 1月12日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部市春日部消防団第1分団 | 新年会 | 8,000円 |
| 33 | 1月12日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部市消防団第五分団 | 新年会 | 10,000円 |
| 34 | 1月12日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部市消防団第二分団 | 新年会 | 10,000円 |
| 35 | 1月13日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 粕壁地区自治会連合会 | 新年会 | 6,000円 |
| 36 | 1月14日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 公益社団法人 春日部青年会議所 | 新春賀詞交流会 | 8,000円 |
| 37 | 1月15日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 関東信越税理士会春日部支部 | 新年賀詞交歓会 | 5,000円 |
| 38 | 1月16日 | 見舞関係 | 市政功労者 | 病気見舞い | 10,000円 |
| 39 | 1月16日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部市自治会連合会 | 新年会 | 6,000円 |
| 40 | 1月16日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 埼玉県電気工事工業組合春日部支部 | 新年祝賀会 | 6,000円 |
| 41 | 1月17日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 豊春地区自治会連合会 | 新年会 | 6,000円 |
| 42 | 1月17日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 大池町会 | 新年会 | 3,000円 |
| 43 | 1月17日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 富士見町会 | 新年会 | 5,000円 |
| 44 | 1月17日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 旭町 | 新年会 | 2,000円 |
| 45 | 1月17日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 公益財団法人 日本少年野球連盟 埼玉県西支部 | 日本少年野球連盟埼玉県支部第50周年記念式典 | 16,000円 |
| 46 | 1月18日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 新仲町会 | 新年会 | 2,000円 |
| 47 | 1月18日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 浜川戸町内会 | 新年会 | 3,000円 |
| 48 | 1月18日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 中央二丁目町会 | 新年会 | 5,000円 |
| 49 | 1月18日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 赤沼自治会 | 新年会 | 5,000円 |
| 50 | 1月18日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 三枚橋町内会 | 新年会 | 1,000円 |
| 51 | 1月18日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 西宝珠花区 | 新年会 | 1,000円 |
| 52 | 1月20日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 産直の里内牧協議会 | 新年会 | 8,000円 |
| 53 | 1月21日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部市遺族連合会 | 新年懇親会 | 5,000円 |
| 54 | 1月21日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部市商業協同組合 | 新春祝賀会 | 7,000円 |
| 55 | 1月22日 | 渉外関係 | 春日部市「庄和大凧文化保存会」 | 啓発用飾り凧 | 34,000円 |
| 56 | 1月22日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部市交通指導員会 | 新年会 | 6,000円 |
| 57 | 1月22日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部駅東口商店会連合会 | 合同新春祝賀会 | 7,000円 |
| 58 | 1月23日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 一般社団法人 春日部市医師会 | 新年会 | 5,000円 |
| 59 | 1月23日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 一般社団法人 春日部労働基準協会 | 賀詞交歓祝賀会 | 3,000円 |
| 60 | 1月23日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会 埼葛支部 南ブロック | 新年会 | 2,000円 |
| 61 | 1月23日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 公益財団法人 埼玉県老人クラブ連合会 | 健康づくり大学卒業式懇親会 | 6,000円 |
| 62 | 1月24日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部市レクリエーション協会 | 新年のつどい | 4,000円 |
| 63 | 1月24日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 粕壁地区いきいきクラブ連絡協議会 | 新年会 | 6,000円 |
| 64 | 1月24日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 幸松地区自治会連合会 | 新年賀詞交歓会 | 6,000円 |
| 65 | 1月24日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 仲町町内会 | 新年会 | 8,000円 |
| 66 | 1月24日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 一般社団法人 春日部市薬剤師会 | 新年会 | 5,000円 |
| 67 | 1月25日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 大枝地区自治会連合会 | 新春の集い | 3,000円 |
| 68 | 1月25日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 東町 | 新年会 | 1,000円 |
| 69 | 1月25日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 川久保自治会 | 新年会 | 1,000円 |
| 70 | 1月25日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 大場新田自治会 | 新春のつどい | 3,000円 |
| 71 | 1月25日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 本田上自治会 | 新年会 | 3,000円 |
| 72 | 1月25日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 埼玉土建一般労働組合・埼玉土建国民健康保険組合 | 旗びらき | 4,000円 |
| 73 | 1月25日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部商工会議所青年部 | 新年会 | 8,000円 |
| 74 | 1月25日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 八木崎自治会 | 新年会 | 5,000円 |
| 75 | 1月25日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部市「庄和大凧文化保存会」 | 新年会 | 3,000円 |
| 76 | 1月26日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部地区更生保護女性会 | 新年会 | 5,000円 |
| 77 | 1月26日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 内谷いこい会 | 新年会 | 3,000円 |
| 78 | 1月26日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 埼玉りそな春日部大黒会 | 新年会 | 5,000円 |
| 79 | 1月27日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 武里東口商店会 | 新年会 | 7,000円 |
| 80 | 1月28日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 埼玉県社会保険労務士会 春日部支部 | 賀詞交歓会 | 5,000円 |
| 81 | 1月30日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部市文化連合会 | 新年会 | 6,000円 |
| 82 | 1月30日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 庄和商工会 | 賀詞交歓会 | 8,000円 |
| 83 | 1月30日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部機械金属工業協同組合 | 新年会 | 5,000円 |
| 84 | 1月31日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部市いきいきクラブ連合会 | 新年会 | 5,000円 |
| 85 | 1月31日 | 行事関係(懇談・意見交換) | J.Mソフトボールクラブ | 新年会 | 5,500円 |
合計…444,500円(85件)
この記事に関するお問い合わせ先
秘書課 秘書担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1133
ファックス:048-734-3846
お問い合わせフォーム
更新日:2026年03月10日