令和8年4月19日執行 春日部市議会議員一般選挙 投票速報(確定)
ページID : 36145
当日有権者数
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 計 | 94,120人 | 98,165人 | 192,285人 |
投票者数と投票率
| 時間 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時 | 1,911人 | 1,257人 | 3,168人 | 2.03パーセント | 1.28パーセント | 1.65パーセント |
| 午前11時 | 6,666人 | 5,737人 | 12,403人 | 7.08パーセント | 5.84パーセント | 6.45パーセント |
| 午後1時 | 11,192人 | 10,647人 | 21,839人 | 11.89パーセント | 10.85パーセント | 11.36パーセント |
| 午後3時 | 14,509人 | 13,853人 | 28,362人 | 15.42パーセント | 14.11パーセント | 14.75パーセント |
| 午後5時 | 17,787人 | 17,481人 | 35,268人 | 18.90パーセント | 17.81パーセント | 18.34パーセント |
| 午後7時 | 21,600人 | 21,630人 | 43,230人 | 22.95パーセント | 22.03パーセント | 22.48パーセント |
|
午後8時 (午後9時15分確定) |
32,837人 | 35,166人 | 68,003人 | 34.89パーセント | 35.82パーセント | 35.37パーセント |
PDFダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8405
ファックス:048-738-4940
お問い合わせフォーム
更新日:2026年04月19日